←  All market reports Greater Boston property intelligence

Reading House Flip Intelligence

An empirical review of 5,050 closed transactions, including 282 repeat sales with more than 15% gross price growth.

Analysis updated 2026-03-05 11:31

5,050
Total Closed
282
Repeat Sales >15%
152
SFR Repeat Sales
127
Condo Repeat Sales
$381K
Avg SFR Gain
91%
Avg SFR % Change

Market Context

Overview of all property types in the Reading market, based on 5,050 closed transactions.

Property TypeRepeat Sales >15%Avg Gross GainAvg % Change
SFR Single Family 152 $381,142 90.5%
Condo Condominium 127 $110,716 31.6%
MF Multi-Family 2 $95,000 34.3%
Other 1 $270,000 43.2%

Single Family Residence Analysis

152 qualifying SFR repeat sales ranked by gross gain. Expand any address for estimated closing, holding, renovation, and return context.

# Address Buy Date Sell Date Buy Price Sell Price Gross Gain % Change Days Held Year Built Sqft Change Buy MLS Sell MLS
1 Sep 18, 2024 Jan 14, 2026 $625,000 $2,110,000 $1,485,000 237.6% 483 1955 +4,695 73274350 73451711
2 Jun 30, 2022 Sep 15, 2023 $705,000 $2,030,000 $1,325,000 187.9% 442 1954 +4,674 72973239 73139402
3 Oct 31, 2022 Jun 26, 2024 $535,000 $1,720,000 $1,185,000 221.5% 604 1943 +4,062 73014675 73210944
4 Aug 24, 2021 Feb 3, 2023 $470,000 $1,635,000 $1,165,000 247.9% 528 1947 +2,494 72865267 73015632
5 May 14, 2021 Jun 17, 2022 $475,000 $1,600,000 $1,125,000 236.8% 399 1920 +2,722 72819482 72954428
6 Apr 8, 2022 Aug 31, 2023 $750,000 $1,837,000 $1,087,000 144.9% 510 1952 +1,824 72950460 73080105
7 Nov 25, 2019 Jul 29, 2021 $517,000 $1,603,000 $1,086,000 210.1% 612 1955 +2,886 72582923 72774122
8 Dec 8, 2022 Apr 1, 2024 $375,000 $1,450,000 $1,075,000 286.7% 480 1915 +2,811 73048425 73204293
9 Aug 25, 2021 Jun 30, 2022 $510,000 $1,580,000 $1,070,000 209.8% 309 1954 +2,639 72869150 72975359
10 Apr 20, 2023 Jun 5, 2024 $610,000 $1,679,000 $1,069,000 175.2% 412 1941 +2,096 73083877 73223645
11 Jul 5, 2022 Sep 18, 2023 $670,000 $1,729,000 $1,059,000 158.1% 440 1959 +2,924 72959587 73057347
12 Dec 27, 2021 Oct 31, 2022 $752,000 $1,700,000 $948,000 126.1% 308 1921 +1,291 72915310 72957812
13 Mar 22, 2021 Feb 8, 2022 $722,500 $1,599,990 $877,490 121.5% 323 1926 +3,283 72772276 72916220
14 Oct 30, 2024 Aug 4, 2025 $565,000 $1,425,000 $860,000 152.2% 278 1959 +1,429 73289952 73384635
15 Jun 14, 2023 May 3, 2024 $600,000 $1,450,000 $850,000 141.7% 324 1946 +1,713 73090060 73202980
16 Sep 6, 2024 Sep 26, 2025 $600,000 $1,450,000 $850,000 141.7% 385 1978 +1,980 73234159 73397582
17 Mar 8, 2016 May 16, 2017 $350,000 $1,190,000 $840,000 240.0% 434 1924 +2,624 71949948 72046912
18 Mar 27, 2017 Mar 18, 2019 $700,000 $1,500,000 $800,000 114.3% 721 1919 0 71992604 72394007
19 Dec 3, 2019 Nov 4, 2020 $420,000 $1,205,000 $785,000 186.9% 337 1947 +2,108 72577376 72743732
20 Jun 5, 2019 Apr 9, 2021 $821,000 $1,600,000 $779,000 94.9% 674 1894 +185 72487829 72794721
21 Apr 3, 2018 Jun 7, 2019 $451,000 $1,140,000 $689,000 152.8% 430 1920 +1,834 72283944 72406648
22 Aug 15, 2017 Sep 27, 2018 $301,000 $989,000 $688,000 228.6% 408 1919 +2,292 72189234 72277261
23 Sep 20, 2024 Jun 5, 2025 $570,000 $1,248,000 $678,000 118.9% 258 1915 +253 73266183 73364925
24 Sep 10, 2018 Nov 26, 2019 $530,000 $1,200,000 $670,000 126.4% 442 1962 +2,026 72355661 72579391
25 Jul 5, 2022 Mar 22, 2024 $665,000 $1,320,000 $655,000 98.5% 626 1900 +645 72967836 73203417
26 Jan 10, 2019 Nov 8, 2019 $451,000 $1,100,000 $649,000 143.9% 302 1955 +1,593 72426456 72554052
27 May 10, 2019 Oct 1, 2020 $350,000 $985,000 $635,000 181.4% 510 1926 +2,899 72431992 72686995
28 Jun 11, 2018 Feb 7, 2020 $340,000 $959,000 $619,000 182.1% 606 1828 +1,664 72323478 72540701
29 Sep 25, 2020 Jul 29, 2021 $400,000 $999,000 $599,000 149.8% 307 1957 +1,327 72710621 72833337
30 Jan 20, 2015 Sep 11, 2015 $301,000 $877,201 $576,201 191.4% 234 1946 +2,021 71765693 71788822
31 Oct 23, 2024 Feb 28, 2025 $845,000 $1,420,000 $575,000 68.0% 128 1969 +364 73285994 73326771
32 Jun 26, 2015 May 23, 2017 $350,000 $920,000 $570,000 162.9% 697 1900 +1,269 71811733 72142718
33 Jan 27, 2012 Jun 21, 2013 $235,000 $799,900 $564,900 240.4% 511 1951 +1,585 71293688 71471183
34 Dec 6, 2013 Aug 19, 2014 $330,000 $885,000 $555,000 168.2% 256 N/A +3,448 71595086 71616866
35 Oct 14, 2014 Mar 25, 2016 $368,500 $915,000 $546,500 148.3% 528 1930 +1,926 71728309 71950935
36 Jul 31, 2024 Oct 23, 2025 $455,000 $995,000 $540,000 118.7% 449 1949 +576 73243151 73397939
37 Nov 2, 2016 Apr 26, 2018 $315,000 $830,000 $515,000 163.5% 540 1955 +1,502 72068688 72269841
38 May 17, 2014 Dec 5, 2014 $390,000 $904,500 $514,500 131.9% 202 1947 +1,834 71653479 71727229
39 Jun 6, 2024 Nov 21, 2025 $779,900 $1,280,000 $500,100 64.1% 533 1969 +367 73230215 73430960
40 Feb 17, 2012 Oct 19, 2012 $290,000 $785,000 $495,000 170.7% 245 1954 +1,358 71326433 71340256
41 Dec 30, 2015 Jan 12, 2017 $330,000 $825,000 $495,000 150.0% 379 1946 +1,448 71909667 72072010
42 Jun 10, 2016 Mar 12, 2018 $349,900 $820,000 $470,100 134.4% 640 1926 +1,726 71984566 72269843
43 Feb 22, 2016 Jun 28, 2017 $430,000 $900,000 $470,000 109.3% 492 1916 +657 71949463 72150592
44 Feb 19, 2020 Mar 17, 2021 $370,000 $840,000 $470,000 127.0% 392 1960 +921 72606162 72784761
45 Oct 17, 2016 Mar 6, 2018 $340,000 $809,000 $469,000 137.9% 505 1910 +1,500 72059430 72262281
46 Apr 24, 2025 Dec 12, 2025 $805,000 $1,262,000 $457,000 56.8% 232 1965 +387 73351490 73452452
47 Mar 31, 2014 May 29, 2015 $425,000 $880,000 $455,000 107.1% 424 1802 +488 71589180 71790595
48 Jan 17, 2017 May 18, 2018 $270,000 $725,000 $455,000 168.5% 486 1887 +667 72097495 72307147
49 Feb 27, 2014 Aug 20, 2015 $350,000 $800,000 $450,000 128.6% 539 1949 +1,302 71623979 71805754
50 Aug 1, 2014 Apr 15, 2016 $405,000 $842,000 $437,000 107.9% 623 1955 +1,755 71691245 71955577
51 May 28, 2015 Apr 5, 2016 $340,000 $770,000 $430,000 126.5% 313 1941 +1,286 71779229 71886060
52 Jan 6, 2020 Mar 11, 2021 $340,000 $765,000 $425,000 125.0% 430 1850 0 72586942 72782577
53 Feb 21, 2014 Jul 28, 2014 $245,000 $636,250 $391,250 159.7% 157 1932 +1,400 71618208 71635824
54 Oct 30, 2014 Apr 17, 2015 $360,000 $720,000 $360,000 100.0% 169 1940 +400 71751072 71789598
55 Jun 17, 2021 Jan 13, 2023 $595,000 $950,000 $355,000 59.7% 575 1950 +533 72835119 73060290
56 Jan 24, 2014 Nov 21, 2014 $300,000 $650,000 $350,000 116.7% 301 1920 +1,176 71616597 71674257
57 Oct 4, 2011 Aug 23, 2012 $222,000 $565,000 $343,000 154.5% 324 1860 +709 71256212 71386746
58 Jun 13, 2014 May 1, 2015 $389,900 $730,000 $340,100 87.2% 322 1957 +1,319 71653562 71783892
59 Feb 8, 2012 Jun 27, 2012 $220,000 $550,000 $330,000 150.0% 140 N/A +2,000 71291052 71342717
60 Sep 20, 2012 Apr 1, 2013 $190,000 $519,900 $329,900 173.6% 193 1925 +673 71393248 71456705
61 Oct 28, 2013 Jan 31, 2014 $270,000 $599,900 $329,900 122.2% 95 1900 +674 71537676 71601986
62 Dec 28, 2011 Jun 16, 2012 $310,000 $635,000 $325,000 104.8% 171 1954 +1,352 71292846 71386704
63 Feb 28, 2014 Aug 28, 2014 $345,000 $667,000 $322,000 93.3% 181 1960 +824 71591146 71705047
64 Apr 30, 2018 May 21, 2019 $432,200 $750,000 $317,800 73.5% 386 1880 +634 72299666 72479419
65 Nov 5, 2021 Oct 24, 2022 $475,000 $792,500 $317,500 66.8% 353 1950 +774 72886337 73020381
66 Aug 31, 2011 Jun 14, 2012 $210,000 $525,000 $315,000 150.0% 288 1920 +342 71165279 71309125
67 May 23, 2014 Mar 18, 2015 $455,000 $766,000 $311,000 68.4% 299 1958 +158 71659461 71745756
68 Oct 5, 2018 Jul 30, 2019 $455,000 $760,000 $305,000 67.0% 298 1980 0 72376479 72517309
69 Jul 19, 2019 Jul 10, 2020 $429,900 $733,500 $303,600 70.6% 357 1920 +742 72516264 72653731
70 Jun 8, 2023 Dec 29, 2023 $590,000 $887,000 $297,000 50.3% 204 1956 -69 73107363 73181077
71 May 25, 2011 Jan 26, 2012 $310,000 $594,000 $284,000 91.6% 246 1955 +994 71222059 71288438
72 Aug 15, 2013 May 12, 2014 $370,000 $649,500 $279,500 75.5% 270 1900 +651 71534845 71678292
73 Oct 30, 2020 May 20, 2021 $525,000 $801,000 $276,000 52.6% 202 1910 +172 72732256 72809837
74 Jul 11, 2018 Aug 29, 2019 $445,000 $717,000 $272,000 61.1% 414 1957 +593 72334384 72532676
75 Mar 13, 2015 Dec 2, 2015 $325,000 $595,000 $270,000 83.1% 264 1958 +1,650 71787115 71921727
76 Nov 9, 2016 May 9, 2017 $382,000 $640,000 $258,000 67.5% 181 1940 0 72069688 72141518
77 Jan 8, 2015 Nov 30, 2015 $430,000 $682,500 $252,500 58.7% 326 1920 -250 71693366 71848909
78 Mar 27, 2011 Jan 6, 2012 $221,000 $470,000 $249,000 112.7% 285 1915 0 71197592 71299169
79 Jan 6, 2020 Oct 16, 2020 $455,000 $700,000 $245,000 53.8% 284 1890 +311 72592610 72700238
80 Aug 29, 2019 Nov 19, 2019 $480,000 $720,000 $240,000 50.0% 82 1973 +698 72499995 72567762
81 May 8, 2015 Dec 18, 2015 $275,000 $514,000 $239,000 86.9% 224 1952 +1,220 71771355 71917436
82 May 21, 2024 Sep 24, 2025 $700,000 $937,500 $237,500 33.9% 491 1880 0 73222486 73411580
83 Nov 8, 2016 Dec 14, 2017 $400,000 $635,000 $235,000 58.8% 401 1949 -180 72077120 72252057
84 Jul 10, 2024 Dec 23, 2024 $489,000 $723,200 $234,200 47.9% 166 1954 +748 73247435 73302510
85 Nov 26, 2018 Aug 27, 2019 $375,000 $601,000 $226,000 60.3% 274 1900 0 72411131 72528011
86 Sep 28, 2020 Mar 19, 2021 $500,000 $725,000 $225,000 45.0% 172 1952 0 72709250 72782160
87 May 31, 2011 Jan 27, 2012 $250,000 $470,000 $220,000 88.0% 241 1930 +289 71223699 71316379
88 Mar 31, 2017 Oct 27, 2017 $283,500 $500,000 $216,500 76.4% 210 1925 -60 72102218 72215874
89 Jul 18, 2013 Jan 24, 2014 $450,000 $665,000 $215,000 47.8% 190 1910 0 71515377 71608442
90 Nov 17, 2017 Jun 13, 2018 $395,000 $610,000 $215,000 54.4% 208 1921 +407 72232787 72314831
91 Jun 3, 2013 Aug 28, 2013 $325,500 $539,900 $214,400 65.9% 86 1979 +602 71466754 71556358
92 Dec 12, 2014 Jun 30, 2015 $390,000 $599,900 $209,900 53.8% 200 1965 +580 71752176 71797727
93 Jun 22, 2015 Dec 28, 2015 $402,000 $610,000 $208,000 51.7% 189 1913 0 71826948 71922740
94 Aug 14, 2015 Jul 27, 2016 $405,000 $612,000 $207,000 51.1% 348 1900 +184 71866859 71996030
95 Oct 16, 2014 Apr 17, 2015 $425,000 $630,000 $205,000 48.2% 183 1956 +996 71732335 71791969
96 Jun 15, 2015 Oct 28, 2015 $525,000 $725,000 $200,000 38.1% 135 1967 +488 71832003 71901624
97 Jul 29, 2016 Apr 24, 2017 $300,000 $500,000 $200,000 66.7% 269 1900 -1 72005151 72105868
98 Oct 30, 2018 Aug 14, 2020 $475,000 $672,000 $197,000 41.5% 654 1960 +305 72398489 72683237
99 Feb 15, 2018 Sep 24, 2018 $430,000 $625,000 $195,000 45.3% 221 1950 +1,080 72276351 72368670
100 Feb 23, 2018 Jul 31, 2018 $485,000 $678,375 $193,375 39.9% 158 1962 +374 72239268 72328493
101 Jul 31, 2018 Feb 27, 2019 $683,000 $875,000 $192,000 28.1% 211 1831 0 72313747 72409515
102 Jan 18, 2019 Jul 15, 2019 $409,000 $599,900 $190,900 46.7% 178 1960 +892 72404751 72517628
103 Feb 16, 2021 Nov 14, 2022 $665,000 $855,000 $190,000 28.6% 636 1936 0 72769536 73049757
104 Nov 20, 2023 Apr 19, 2024 $600,000 $790,000 $190,000 31.7% 151 1950 0 73169730 73211681
105 Jun 30, 2015 Sep 30, 2016 $325,000 $510,000 $185,000 56.9% 458 1951 +700 71823774 72042442
106 Jan 4, 2021 Oct 12, 2021 $453,000 $635,000 $182,000 40.2% 281 1912 +86 72749087 72850947
107 Aug 2, 2012 Dec 13, 2012 $205,000 $387,000 $182,000 88.8% 133 1951 +660 71334412 71445093
108 Apr 27, 2018 May 30, 2019 $399,000 $580,000 $181,000 45.4% 398 1924 +304 72300870 72455654
109 Dec 24, 2012 Apr 23, 2013 $265,000 $445,000 $180,000 67.9% 120 1940 +160 71463097 71503852
110 Jun 29, 2017 Dec 1, 2017 $350,000 $530,000 $180,000 51.4% 155 1920 +363 72159229 72245367
111 Oct 4, 2019 Apr 29, 2020 $410,000 $590,000 $180,000 43.9% 208 1936 0 72554368 72608856
112 Jul 17, 2014 Jun 28, 2016 $675,000 $850,000 $175,000 25.9% 712 1999 +208 71685881 71984322
113 Apr 27, 2016 Oct 20, 2016 $475,000 $650,000 $175,000 36.8% 176 1957 0 71960827 72058064
114 May 17, 2016 Sep 30, 2016 $425,000 $599,995 $174,995 41.2% 136 1958 +1,374 71979552 72050954
115 Jun 5, 2014 Mar 28, 2016 $295,000 $469,900 $174,900 59.3% 662 1880 +122 71667456 71957735
116 Jul 3, 2017 Nov 28, 2017 $281,000 $452,000 $171,000 60.9% 148 1860 0 72100520 72238301
117 Sep 4, 2018 Jul 11, 2019 $430,000 $600,000 $170,000 39.5% 310 1956 +40 72376795 72506589
118 Sep 13, 2018 Jun 7, 2019 $415,000 $585,000 $170,000 41.0% 267 1961 0 72376453 72484726
119 Oct 15, 2018 Jan 16, 2020 $350,000 $520,000 $170,000 48.6% 458 1920 0 72385828 72582230
120 Jan 7, 2015 Jun 16, 2015 $350,000 $515,000 $165,000 47.1% 160 1942 +317 71766362 71809239
121 Aug 28, 2013 May 15, 2015 $855,000 $1,017,500 $162,500 19.0% 625 1920 +140 71482997 71805500
122 Sep 21, 2016 Mar 3, 2017 $360,000 $520,000 $160,000 44.4% 163 1950 +423 72057259 72100198
123 Dec 14, 2012 Jul 12, 2013 $275,000 $434,000 $159,000 57.8% 210 1935 +750 71445513 71534201
124 Oct 9, 2025 Feb 17, 2026 $682,000 $840,000 $158,000 23.2% 131 1952 0 73414623 73465308
125 Apr 23, 2013 Oct 16, 2013 $305,000 $460,000 $155,000 50.8% 176 1930 0 71471862 71567604
126 Dec 23, 2015 Sep 9, 2016 $275,000 $430,000 $155,000 56.4% 261 1920 +110 71922307 72019990
127 Dec 12, 2016 Jun 4, 2018 $360,000 $515,000 $155,000 43.1% 539 1947 +20 72073066 72302545
128 Dec 20, 2019 May 5, 2020 $560,000 $715,000 $155,000 27.7% 137 1972 +322 72582496 72637740
129 Sep 10, 2018 Jul 9, 2019 $385,000 $538,000 $153,000 39.7% 302 1880 0 72341773 72460286
130 Dec 10, 2019 Feb 26, 2021 $500,000 $652,000 $152,000 30.4% 444 1941 0 72590218 72775127
131 Apr 7, 2022 Mar 10, 2023 $610,000 $760,000 $150,000 24.6% 337 1951 0 72950658 73072067
132 Sep 11, 2013 Mar 28, 2014 $290,000 $435,000 $145,000 50.0% 198 1906 +124 71547411 71622987
133 Aug 12, 2011 Jul 31, 2012 $200,000 $342,200 $142,200 71.1% 354 1954 +174 71188625 71397009
134 Jun 29, 2018 Dec 28, 2018 $315,000 $455,000 $140,000 44.4% 182 1973 +285 72317676 72398340
135 Apr 9, 2019 Sep 20, 2019 $421,000 $560,000 $139,000 33.0% 164 1957 +450 72455803 72545905
136 Jan 12, 2024 Dec 30, 2024 $532,000 $665,000 $133,000 25.0% 353 1958 +35 73185360 73312599
137 Jul 19, 2019 Apr 8, 2021 $500,000 $625,000 $125,000 25.0% 629 1845 0 72495530 72789922
138 Aug 22, 2019 Jul 13, 2021 $627,000 $750,000 $123,000 19.6% 691 1940 0 72529273 72834680
139 Mar 7, 2024 Sep 20, 2024 $600,000 $715,000 $115,000 19.2% 197 1959 +700 73186495 73256964
140 Nov 4, 2016 Jun 21, 2017 $385,000 $499,900 $114,900 29.8% 229 1951 0 72073423 72134462
141 Jun 3, 2011 Dec 14, 2011 $255,000 $367,500 $112,500 44.1% 194 1920 +129 71229160 71280012
142 Jan 29, 2021 Mar 31, 2021 $520,000 $630,000 $110,000 21.2% 61 1975 +568 72772417 72787207
143 Dec 13, 2019 Aug 25, 2021 $645,000 $750,000 $105,000 16.3% 621 1963 0 72586600 72861457
144 May 31, 2016 Jun 26, 2017 $590,000 $689,900 $99,900 16.9% 391 2001 0 71978681 72141059
145 Oct 20, 2015 Oct 17, 2016 $247,000 $337,000 $90,000 36.4% 363 1915 0 71878954 72059698
146 May 31, 2012 Apr 11, 2014 $506,000 $592,000 $86,000 17.0% 680 1934 0 71359445 71638398
147 Aug 16, 2012 Mar 21, 2014 $287,000 $353,500 $66,500 23.2% 582 1953 +363 71359001 71627904
148 Mar 17, 2016 Dec 7, 2016 $180,000 $245,500 $65,500 36.4% 265 1963 0 71930886 72082205
149 Dec 1, 2014 Mar 7, 2016 $324,000 $387,000 $63,000 19.4% 462 1959 0 71749732 71946463
150 Aug 21, 2014 Jul 19, 2016 $374,900 $435,000 $60,100 16.0% 698 1950 0 71699886 72014720
151 Oct 26, 2012 Oct 28, 2013 $215,000 $270,000 $55,000 25.6% 367 1900 0 71439701 71537676
152 Jun 10, 2011 Dec 7, 2011 $255,000 $305,000 $50,000 19.6% 180 1956 +169 71189137 71265342

Purchase Price Band Performance

How purchase price affects flip returns for SFR properties.

Price BandCountAvg GainAvg % Change
Under $400K 72 $309,809 100.3%
$400K-$600K 54 $379,866 80.2%
$600K-$800K 22 $597,322 89.2%
$800K-$1M 4 $493,375 59.7%

Property Vintage Analysis

How property age relates to repeat-sale gross gains in Reading.

DecadeCountAvg GainAvg % Change
Pre-1920 37 $368,773 96.6%
1920-1949 47 $428,586 106.5%
1950-1969 59 $370,444 79.9%
1970-1989 7 $287,771 59.7%
1990+ 2 $137,450 21.4%

Hold Time Performance

How hold period affects flip ROI in Reading.

Hold PeriodCountAvg GainAvg % ChangeEst. Avg ROI
Under 6 mo 27 $226,075 61.6% 2.4%
6-9 months 35 $258,140 72.6% 7.3%
9-12 months 30 $404,430 94.3% 16.2%
12-18 months 39 $570,274 129.4% 18.4%
18-24 months 21 $401,005 79.9% 5.9%

Seasonal Timing

When were the repeat sales with the strongest gross gains purchased in Reading?

Condominium Flips

127 qualifying condominium repeat sales. Expand any address for estimated financial details.

# Address Buy Date Sell Date Buy Price Sell Price Gross Gain % Change Days Held Year Built Buy MLS Sell MLS
1 Apr 3, 2023 Nov 16, 2023 $550,000 $1,050,000 $500,000 90.9% 227 2019 73079596 73167088
2 Apr 2, 2021 May 19, 2021 $510,000 $940,000 $430,000 84.3% 47 2020 72773389 72789818
3 Apr 3, 2024 Jul 22, 2024 $550,000 $890,000 $340,000 61.8% 110 2019 73208936 73231991
4 Jan 30, 2017 Mar 28, 2018 $350,000 $610,000 $260,000 74.3% 422 2014 72064901 72267349
5 Feb 9, 2021 Mar 24, 2021 $475,950 $725,000 $249,050 52.3% 43 2020 72583140 72723046
6 Oct 20, 2022 Jun 15, 2023 $430,000 $660,000 $230,000 53.5% 238 2013 73032465 73104205
7 Feb 17, 2023 Nov 15, 2024 $449,000 $669,000 $220,000 49.0% 637 2014 73071442 73289428
8 Dec 14, 2020 Jul 23, 2021 $415,000 $630,000 $215,000 51.8% 221 2012 72678147 72827786
9 Sep 7, 2022 May 25, 2023 $425,000 $640,000 $215,000 50.6% 260 2016 72952655 73083993
10 Nov 28, 2025 Jan 14, 2026 $514,900 $729,000 $214,100 41.6% 47 2017 73407295 73449371
11 Nov 16, 2023 Dec 18, 2023 $1,050,000 $1,250,000 $200,000 19.0% 32 2019 73167088 73173905
12 Aug 28, 2025 Oct 24, 2025 $415,000 $610,000 $195,000 47.0% 57 1854 73405853 73425799
13 Dec 17, 2020 Jan 28, 2021 $390,000 $585,000 $195,000 50.0% 42 1906 72739797 72757230
14 Mar 2, 2020 Feb 28, 2022 $389,900 $582,000 $192,100 49.3% 728 1974 72584019 72935294
15 Mar 16, 2017 May 4, 2017 $399,900 $590,000 $190,100 47.5% 49 2014 72110236 72131590
16 Mar 13, 2024 Apr 16, 2024 $459,900 $650,000 $190,100 41.3% 34 2016 73194995 73185549
17 Jul 1, 2021 Oct 29, 2021 $457,000 $642,000 $185,000 40.5% 120 2020 72773387 72847355
18 Sep 10, 2020 Jun 4, 2021 $350,000 $525,000 $175,000 50.0% 267 1900 72662286 72821830
19 Sep 30, 2022 Dec 7, 2022 $620,000 $790,000 $170,000 27.4% 68 2015 73014962 73045493
20 Nov 30, 2021 Jun 30, 2023 $535,000 $685,000 $150,000 28.0% 577 2016 72882550 73107667
21 Sep 15, 2015 Jul 29, 2016 $322,000 $470,000 $148,000 46.0% 318 2013 71855224 72015691
22 Jan 20, 2017 Apr 3, 2017 $374,900 $520,000 $145,100 38.7% 73 2013 72089783 72116001
23 Apr 11, 2018 Dec 28, 2018 $117,000 $262,000 $145,000 123.9% 261 1971 72291823 72420413
24 Jul 8, 2024 Aug 23, 2024 $495,000 $640,000 $145,000 29.3% 46 2013 73246648 73261198
25 Mar 17, 2021 Sep 8, 2021 $435,000 $579,000 $144,000 33.1% 175 2016 72782802 72825568
26 Dec 16, 2022 Apr 14, 2023 $290,000 $432,000 $142,000 49.0% 119 1970 73060722 73088123
27 Dec 16, 2024 Jul 29, 2025 $725,000 $865,000 $140,000 19.3% 225 2019 73278934 73376304
28 Jul 31, 2019 Sep 6, 2019 $400,000 $539,400 $139,400 34.9% 37 2013 72504797 72513855
29 Jun 6, 2025 Aug 27, 2025 $530,000 $669,000 $139,000 26.2% 82 2013 73370037 73405338
30 May 17, 2021 Aug 30, 2022 $531,000 $670,000 $139,000 26.2% 470 2014 72817787 72990205
31 Jul 10, 2018 Sep 28, 2018 $565,000 $699,000 $134,000 23.7% 80 2014 72323039 72337869
32 Dec 20, 2019 Oct 29, 2021 $445,000 $577,500 $132,500 29.8% 679 2013 72568132 72894110
33 Sep 15, 2022 Dec 15, 2023 $465,000 $595,600 $130,600 28.1% 456 1906 73018832 73159435
34 Sep 29, 2017 May 29, 2019 $390,000 $519,896 $129,896 33.3% 607 2013 72207337 72451053
35 Oct 27, 2021 Jun 28, 2022 $455,000 $582,900 $127,900 28.1% 244 2013 72899465 72977066
36 May 11, 2020 Jul 30, 2020 $399,000 $525,000 $126,000 31.6% 80 2017 72614945 72631427
37 Dec 30, 2024 Mar 14, 2025 $345,000 $470,000 $125,000 36.2% 74 1985 73308088 73326010
38 Jan 14, 2025 Sep 10, 2025 $560,000 $685,000 $125,000 22.3% 239 2017 73288260 73395479
39 Sep 14, 2023 May 22, 2024 $475,000 $599,900 $124,900 26.3% 251 2013 73139703 73198736
40 Jun 18, 2021 Nov 5, 2021 $330,000 $450,000 $120,000 36.4% 140 1985 72816398 72901764
41 Jun 28, 2019 Jul 29, 2020 $435,000 $555,000 $120,000 27.6% 397 2014 72500441 72670959
42 Apr 18, 2024 Jun 3, 2024 $521,750 $640,000 $118,250 22.7% 46 2016 73207253 73158179
43 Jul 16, 2013 May 27, 2014 $281,960 $400,000 $118,040 41.9% 315 2013 71481511 71578393
44 Oct 18, 2016 Nov 30, 2016 $453,495 $568,935 $115,440 25.5% 43 2016 71951710 71956080
45 Feb 18, 2025 May 28, 2025 $675,000 $789,000 $114,000 16.9% 99 2013 73323818 73370998
46 Mar 29, 2018 Jun 29, 2018 $527,500 $639,000 $111,500 21.1% 92 2016 72252176 72296840
47 Oct 20, 2017 Oct 17, 2018 $429,995 $540,000 $110,005 25.6% 362 2014 72181760 72388582
48 Jan 8, 2021 Sep 30, 2021 $420,000 $530,000 $110,000 26.2% 265 2014 72742958 72841008
49 Jul 30, 2021 Nov 30, 2021 $400,000 $509,900 $109,900 27.5% 123 2015 72839485 72896443
50 Sep 3, 2020 Jul 28, 2021 $535,000 $642,500 $107,500 20.1% 328 1990 72705718 72840858
51 Apr 25, 2014 Jun 16, 2014 $178,000 $284,000 $106,000 59.6% 52 1985 71625010 71670045
52 May 5, 2017 Nov 9, 2017 $276,000 $381,900 $105,900 38.4% 188 1996 72115196 72238616
53 Sep 21, 2017 Jan 12, 2018 $250,000 $355,000 $105,000 42.0% 113 1970 72198544 72260227
54 Feb 28, 2023 Aug 4, 2023 $350,000 $455,000 $105,000 30.0% 157 1985 73070076 73135877
55 Apr 28, 2023 Mar 1, 2024 $505,000 $610,000 $105,000 20.8% 308 2013 73085639 73185835
56 May 21, 2021 Aug 23, 2021 $400,000 $505,000 $105,000 26.3% 94 2013 72782342 72859255
57 Jun 8, 2018 Sep 30, 2019 $431,000 $535,000 $104,000 24.1% 479 1800 72314516 72564769
58 Jul 19, 2017 Jan 25, 2018 $240,000 $342,500 $102,500 42.7% 190 1970 72187383 72263133
59 May 29, 2020 Jul 28, 2020 $149,900 $250,000 $100,100 66.8% 60 1971 72637945 72667364
60 Sep 13, 2019 Apr 24, 2020 $250,000 $350,000 $100,000 40.0% 224 1970 72539732 72629288
61 Nov 8, 2021 Jul 22, 2022 $650,000 $750,000 $100,000 15.4% 256 2012 72892924 72998197
62 Dec 6, 2016 Jun 23, 2017 $539,000 $639,000 $100,000 18.6% 199 2015 72005407 71954921
63 Jun 22, 2018 Apr 30, 2020 $500,000 $600,000 $100,000 20.0% 678 1916 72207492 72623418
64 Jul 28, 2016 Nov 1, 2016 $307,000 $405,000 $98,000 31.9% 96 1906 72021016 72068288
65 Mar 26, 2021 Jun 8, 2021 $415,000 $510,500 $95,500 23.0% 74 2013 72777249 72805385
66 Aug 12, 2019 Oct 11, 2019 $240,000 $335,000 $95,000 39.6% 60 1985 72519633 72537642
67 Sep 9, 2022 Apr 22, 2024 $625,000 $720,000 $95,000 15.2% 591 2007 72994179 73211347
68 Feb 19, 2016 Aug 15, 2016 $215,000 $307,000 $92,000 42.8% 178 1970 71936273 72026827
69 Apr 21, 2022 Sep 30, 2022 $520,000 $612,000 $92,000 17.7% 162 2013 72951254 73012525
70 Aug 26, 2020 Oct 19, 2020 $560,000 $650,000 $90,000 16.1% 54 2015 72681185 72712505
