BMN Boston

Get our mobile app!

Download on the App Store

8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141

Cambridge, MA 02141 • East Cambridge
$4,300
Est. $222/month
2
Beds
2
Baths
1,049
Sq Ft
$4
Price/Sq Ft
9,999
Lot Sq Ft
1998
Year Built
14 hours 55 minutes
Time on Market
Active Listed Feb 26, 2026 • MLS# 73480485 Copied!

About this home

Discover the epitome of luxury living in this prestigious furnished high-rise condominium nestled in East Cambridge. The building offers unparalleled amenities setting the standard for sophistication. Unit features include Hardwood flooring throughout, modern kitchen, granite counter tops, stainless steel appliances with an inviting over-sized breakfast bar - perfect for family and guests. Full size washer/dryer and one Valet parking space are also included. Amenities include 24-hour concierge, deluxe theater room, expansive fitness center and refreshing indoor pool. Shuttle service to North Station and Kendall square readily available. Sought-after location next to Cambridge Crossing and easy access to all major highways and public transportation.

View in the App

Save this property, schedule tours instantly, and get alerts when the price drops

Scan to download BMN Boston app Scan with phone
Get the full experience in the BMN Boston app

Public Records

Current Owner

Owner DAVARI FARZANEH & FIROUZBAKHT KIAN TRS
Mailing Address 250 HAMMOND POND PKWY UNIT 1001S, CHESTNUT HILL, MA, 02459

Land Use

Use Code 1021
Description N/A
Style APARTMENT

Tax Information

Assessed Value $614,500
Tax Rate $5.86 per $1,000
Base Tax $3,601
CPA Surcharge 3% ($90)
Estimated Annual Tax $3,691

Assessment History

Year Land Building Total Change
FY2026 $0 $614,500 $614,500

Sale History

Date Price Book/Page
Jun 25, 2025 $947,000 84271/0101
Jun 12, 2025 $860,000 84220/0247
Jun 4, 2025 $645,000 84182/0225
May 23, 2025 $705,000 84130/0395
Apr 9, 2025 $100 83951/0251
Apr 1, 2025 $1 83917/0351
Mar 14, 2025 $1 83857/0482
Mar 11, 2025 $705,000 83846/0429
Feb 18, 2025 $1,194,000 83775/0526
Jan 10, 2025 $100 83666/0513
Jan 6, 2025 $645,000 83653/0380
Jan 3, 2025 $689,000 83647/0510
Dec 13, 2024 $975,000 83581/0346
Oct 16, 2024 $850,000 83354/0124
Oct 11, 2024 $1 83341/0234
Sep 27, 2024 $606,178 83288/0251
Sep 19, 2024 $765,000 83258/0505
Sep 18, 2024 $750,000 83254/0533
Sep 10, 2024 $680,000 83223/0556
Aug 16, 2024 $10 83139/0396
Jul 16, 2024 $1 83006/0521
Jul 16, 2024 $2,050,000 83008/0534
Jul 10, 2024 $950,000 82980/0537
Jun 28, 2024 $930,000 82954/0577
Jun 20, 2024 $10 82907/0235
May 14, 2024 $360,000 82766/0165
May 7, 2024 $1,015,000 82745/0103
Apr 18, 2024 $976,000 82676/0468
Apr 11, 2024 $100 82655/0585
Apr 8, 2024 $1 82645/0122
Feb 2, 2024 $100 82453/0176
Jan 31, 2024 $705,000 82446/0033
Jan 12, 2024 $607,000 82393/0260
Jan 5, 2024 $100 82374/0433
Dec 7, 2023 $494,345 82287/0565
Nov 16, 2023 $1,000,000 82217/0412
Nov 15, 2023 $839,000 82211/0164
Nov 15, 2023 $817,500 82211/0068
Oct 18, 2023 $806,000 82107/0039
Sep 21, 2023 $715,000 82019/0589
Sep 15, 2023 $805,000 82002/0117
Sep 15, 2023 $10 82002/0124
Aug 28, 2023 $1,150,000 81932/0507
Aug 16, 2023 $810,000 81896/0385
Jul 26, 2023 $835,000 81815/0399
Jul 17, 2023 $689,000 81777/0289
Apr 27, 2023 $976,000 81468/0210
Apr 25, 2023 $1,175,000 81460/0527
Apr 24, 2023 $1 81453/0186
Apr 7, 2023 $1 81406/0089
Mar 22, 2023 $795,000 81350/0306
Mar 17, 2023 $560,000 81337/0202
Mar 17, 2023 $10 81340/0297
Mar 3, 2023 $2,000,000 81298/0534
Feb 28, 2023 $825,000 81287/0416
Jan 25, 2023 $1 81194/0103
Dec 29, 2022 $860,000 81117/0591
Oct 27, 2022 $1 80874/0400
Oct 11, 2022 $1,116,152 80808/0066
Sep 29, 2022 $715,000 80770/0568
Sep 12, 2022 $1 80698/0557
Aug 22, 2022 $1 80613/0527
Aug 9, 2022 $1,279,000 80551/0539
Aug 1, 2022 $100 80520/0190
Jul 19, 2022 $607,500 80455/0275
Jul 1, 2022 $832,000 80375/0559
Jun 30, 2022 $797,500 80370/0032
May 23, 2022 $612,000 80165/0132
May 23, 2022 $1,068,000 80162/0353
Apr 29, 2022 $780,000 80055/0120
Apr 19, 2022 $627,000 79992/0490
Feb 28, 2022 $1 79747/0403
Feb 23, 2022 $809,000 79728/0044
Feb 22, 2022 $1,278,000 79722/0090
Feb 14, 2022 $1 79680/0360
Jan 19, 2022 $1 79554/0490
Nov 23, 2021 $1 79206/0075
Oct 21, 2021 $720,000 78964/0456
Oct 18, 2021 $1,960,000 78936/0147
Sep 8, 2021 $679,000 78649/0510
Jul 28, 2021 $675,000 50203/0438
Jul 23, 2021 $1 78309/0039
Jul 21, 2021 $1 78290/0440
Jul 19, 2021 $870,000 78273/0064
Jul 16, 2021 $1,080,000 78259/0198
Jul 13, 2021 $100 78230/0308
May 27, 2021 $1,000,000 77878/0260
May 5, 2021 $919,000 77696/0541
Apr 30, 2021 $603,500 77654/0089
Apr 26, 2021 $100 77605/0070
Mar 30, 2021 $628,000 77372/0432
Mar 29, 2021 $735,000 77363/0430
Mar 12, 2021 $1 77202/0161
Mar 12, 2021 $970,000 77205/0328
Mar 10, 2021 $920,000 77187/0352
Feb 19, 2021 $1 77010/0316
Jan 28, 2021 $1 76816/0290
Jan 25, 2021 $690,000 76768/0083
Jan 22, 2021 $500,000 76761/0172
Jan 13, 2021 $498,000 76680/0325
Jan 8, 2021 $512,500 76651/0552
Dec 4, 2020 $630,000 76342/0558
Nov 20, 2020 $806,500 76225/0441
Nov 16, 2020 $987,000 76169/0457
Jul 29, 2020 $1 75236/0364
Jul 9, 2020 $849,000 75075/0578
Jul 7, 2020 $940,000 75060/0058
Jun 1, 2020 $609,000 74794/0268
May 27, 2020 $938,000 74862/0333
Sep 21, 2018 $575,000 71648/0114
Aug 1, 2018 $790,000 71412/0264
Jul 31, 2018 $570,000 71407/0171
Jul 26, 2018 $10 71373/0023
Jul 16, 2018 $1 71315/0447
Jul 12, 2018 $908,000 71304/0040
Jul 11, 2018 $732,500 71296/0188
Jul 10, 2018 $629,000 71293/0464
Jul 9, 2018 $795,000 71281/0235
Jun 29, 2018 $640,000 71248/0316
Jun 12, 2018 $839,100 71144/0344
Jun 8, 2018 $829,000 71130/0037
May 18, 2018 $775,000 71031/0132
May 1, 2018 $748,000 70948/0529
Apr 30, 2018 $675,000 70944/0077
Apr 27, 2018 $772,000 70931/0374
Apr 25, 2018 $839,000 70917/0215
Apr 3, 2018 $762,000 70821/0364
Mar 7, 2018 $900,000 70708/0278
Feb 28, 2018 $535,000 70684/0444
Feb 26, 2018 $1 70667/0589
Feb 16, 2018 $633,000 70637/0286
Feb 14, 2018 $12,000 70630/0036
Jan 19, 2018 $100 70530/0469
Dec 29, 2017 $748,800 70456/0011
Dec 22, 2017 $1,495,000 70426/0304
Dec 18, 2017 $750,000 70398/0230
Nov 17, 2017 $830,000 70256/0426
Nov 16, 2017 $580,000 70244/0140
Nov 9, 2017 $1 70207/0202
Oct 31, 2017 $879,000 70167/0009
Oct 20, 2017 $10 70109/0107
Oct 5, 2017 $1 70036/0544
Sep 28, 2017 $765,000 69999/0318
Aug 31, 2017 $730,000 69869/0540
Aug 30, 2017 $625,000 69856/0201
Aug 29, 2017 $870,000 69846/0074
Aug 24, 2017 $100 69822/0169
Aug 22, 2017 $730,000 69810/0361
Jul 11, 2017 $100 69583/0340
Jul 11, 2017 $545,000 69583/0273
Jun 29, 2017 $686,269 69489/0496
May 26, 2017 $745,000 69344/0415
May 12, 2017 $764,000 69273/0038
Apr 14, 2017 $617,000 69145/0481
Mar 30, 2017 $534,500 69076/0094
Jan 18, 2017 $730,000 68775/0213
Dec 12, 2016 $560,000 68573/0445
Dec 1, 2016 $792,000 68609/0143
Nov 29, 2016 $100 68488/0295
Nov 17, 2016 $733,000 68424/0193
Oct 25, 2016 $1 68267/0531
Oct 24, 2016 $650,000 68264/0502
Sep 23, 2016 $1,170,000 68076/0284
Sep 19, 2016 $1 68036/0278
Sep 2, 2016 $456,000 67948/0260
Aug 25, 2016 $712,000 67886/0088
Aug 10, 2016 $980,000 67786/0097
Jul 8, 2016 $815,000 67586/0586
Jun 30, 2016 $685,000 67540/0412
Jun 10, 2016 $730,000 67410/0397
Jun 8, 2016 $459,000 67395/0264
Jun 3, 2016 $640,000 67375/0556
May 27, 2016 $555,000 67336/0243
May 11, 2016 $695,000 67229/0464
Apr 27, 2016 $779,000 67157/0271
Apr 22, 2016 $650,000 67132/0027
Mar 22, 2016 $635,000 66968/0201
Mar 9, 2016 $476,700 66907/0113
Feb 23, 2016 $644,000 66837/0242
Dec 17, 2015 $10 66542/0331
Dec 11, 2015 $475,000 66512/0520
Oct 2, 2015 $630,000 66173/0259
Aug 13, 2015 $705,000 65905/0574
Aug 7, 2015 $746,500 65874/0494
Aug 4, 2015 $1 65855/0159
Jul 30, 2015 $770,000 65824/0117
Jul 23, 2015 $469,000 65779/0227
Jul 20, 2015 $475,000 65759/0476
Jul 13, 2015 $643,500 65717/0119
Jul 10, 2015 $485,000 65711/0130
Jun 30, 2015 $630,000 65653/0240
Jun 17, 2015 $465,000 65561/0510
Jun 12, 2015 $460,000 65528/0348
Jun 10, 2015 $466,733 65514/0409
May 1, 2015 $447,000 65306/0475
Apr 27, 2015 $100 65265/0302
Apr 17, 2015 $1,450,000 65233/0089
Apr 1, 2015 $615,000 65152/0451
Apr 1, 2015 $499,000 65150/0590
Mar 26, 2015 $539,000 65114/0194
Dec 1, 2014 $1 64591/0076
Nov 25, 2014 $615,000 64562/0227
Nov 25, 2014 $650,000 64568/0050
Nov 21, 2014 $765,000 64548/0360
Oct 3, 2014 $432,500 64322/0332
Aug 29, 2014 $515,000 64167/0239
Jul 25, 2014 $725,000 63972/0486
Jul 22, 2014 $625,000 63951/0172
Jul 14, 2014 $10 63907/0464
Jul 11, 2014 $419,000 63901/0070
Jun 25, 2014 $634,000 63807/0190
May 28, 2014 $460,000 63663/0515
Mar 3, 2014 $733,500 63330/0197
Dec 19, 2013 $694,000 63086/0416
Dec 9, 2013 $540,000 63036/0033
Dec 9, 2013 $639,000 63034/0108
Dec 9, 2013 $440,000 63036/0110
Nov 15, 2013 $620,000 62930/0598
Oct 16, 2013 $682,500 62789/0542
Sep 27, 2013 $589,000 62703/0004
Sep 25, 2013 $442,500 62688/0239
Sep 16, 2013 $599,000 62638/0352
Aug 27, 2013 $682,500 62532/0473
Aug 22, 2013 $610,000 62505/0317
Aug 22, 2013 $593,000 62502/0100
Aug 7, 2013 $10 62406/0074
Jul 25, 2013 $487,000 62313/0399
Jul 3, 2013 $100 62173/0413
Jun 21, 2013 $860,000 62070/0246
Jun 17, 2013 $405,000 62035/0159
May 31, 2013 $615,000 61911/0219
May 30, 2013 $457,000 61896/0298
May 29, 2013 $535,000 61891/0508
May 29, 2013 $382,000 61891/0284
May 24, 2013 $389,000 61870/0102
May 21, 2013 $551,000 61838/0488
Apr 16, 2013 $1,300,000 61611/0524
Apr 16, 2013 $672,000 61612/0256
Apr 12, 2013 $362,000 61599/0370
Apr 12, 2013 $586,000 61599/0224
Mar 29, 2013 $568,000 61502/0112
Feb 12, 2013 $1 61186/0038
Feb 8, 2013 $560,000 61168/0419
Jan 25, 2013 $1,310,000 61054/0387
Jan 2, 2013 $548,000 60878/0343
Dec 26, 2012 $1 60819/0506
Dec 11, 2012 $400,000 60700/0460
Nov 30, 2012 $665,000 60614/0529
Nov 28, 2012 $358,500 60590/0422
Nov 20, 2012 $100 60531/0130
Nov 2, 2012 $425,000 60404/0245
Oct 29, 2012 $425,000 60356/0297
Oct 2, 2012 $580,000 60158/0190
Sep 26, 2012 $420,000 60091/0175
Sep 14, 2012 $863,000 60002/0460
Sep 4, 2012 $422,000 59923/0441
Aug 30, 2012 $510,000 59885/0240
Aug 16, 2012 $380,000 59771/0570
Jul 25, 2012 $1 59599/0026
Jun 1, 2012 $454,000 59217/0327
May 24, 2012 $796,000 59154/0160
Mar 8, 2012 $776,500 58642/0377
Feb 16, 2012 $450,000 58499/0491
Jan 10, 2012 $510,000 58263/0395
Dec 20, 2011 $599,000 58118/0538
Sep 13, 2011 $1 57433/0390
Aug 30, 2011 $510,000 57080/0371
Aug 29, 2011 $325,000 57363/0512
Aug 26, 2011 $502,125 57354/0356
Aug 26, 2011 $676,000 57352/0420
Jun 17, 2011 $250,000 57005/0522
May 13, 2011 $1 56856/0037
Apr 28, 2011 $865,000 56787/0385
Apr 20, 2011 $309,000 56757/0496
Feb 25, 2011 $458,000 56525/0152
Feb 4, 2011 $270,000 56418/0447
Dec 17, 2010 $520,000 56084/0159
Dec 6, 2010 $355,000 55992/0062
Oct 22, 2010 $525,000 55650/0026
Oct 14, 2010 $325,000 55593/0042
Sep 22, 2010 $329,000 55430/0202
Jun 23, 2010 $566,375 54868/0300
Jun 8, 2010 $1 54797/0162
Jun 7, 2010 $531,250 54790/0252
Jun 4, 2010 $492,500 54785/0588
May 18, 2010 $309,900 54701/0299
Mar 3, 2010 $1 54363/0368
Feb 4, 2010 $430,000 54260/0120
Dec 21, 2009 $100,000 54030/0561
Oct 15, 2009 $432,500 53680/0536
Sep 2, 2009 $1 53490/0363
Aug 19, 2009 $100 53410/0277
Aug 11, 2009 $830,000 53370/0186
Jun 30, 2009 $387,500 53114/0584
Jun 22, 2009 $392,500 53043/0390
Apr 29, 2009 $10 52661/0453
Apr 27, 2009 $415,000 52638/0532
Apr 23, 2009 $1 52626/0477
Jan 7, 2009 $690,000 52058/0206
Dec 15, 2008 $100 51975/0355
Sep 30, 2008 $399,900 51741/0081
Sep 5, 2008 $679,000 51657/0339
Aug 28, 2008 $365,000 51615/0145
Jul 8, 2008 $575,000 51412/0406
Jul 1, 2008 $515,000 51387/0218
May 23, 2008 $521,200 51213/0539
May 1, 2008 $535,000 51117/0431
May 1, 2008 $419,000 51121/0348
Apr 18, 2008 $740,000 51053/0434
Feb 25, 2008 $100 50772/0132
Dec 20, 2007 $1 50492/0280
Dec 17, 2007 $360,712 50475/0597
Dec 14, 2007 $413,000 50470/0174
Dec 3, 2007 $579,031 50421/0386
Nov 26, 2007 $535,000 50387/0172
Nov 8, 2007 $1 50317/0170
Oct 18, 2007 $375,000 50243/0309
Sep 28, 2007 $410,000 50170/0385
Sep 27, 2007 $428,400 50155/0555
Sep 19, 2007 $433,000 50118/0105
Aug 15, 2007 $610,000 49949/0577
Aug 1, 2007 $356,000 49882/0095
Jul 27, 2007 $564,091 49847/0363
Jun 19, 2007 $348,000 49629/0467
Jun 8, 2007 $436,966 49577/0374
May 29, 2007 $418,000 49510/0340
Apr 26, 2007 $528,000 49346/0581
Mar 27, 2007 $386,000 49181/0250
Mar 12, 2007 $472,080 49113/0475
Feb 28, 2007 $648,435 49056/0299
Feb 7, 2007 $375,000 48966/0196
Jan 31, 2007 $515,798 48932/0493
Dec 26, 2006 $717,200 48730/0061
Dec 26, 2006 $603,500 48730/0056
Dec 22, 2006 $645,000 48715/0316
Nov 16, 2006 $404,000 48502/0045
Nov 1, 2006 $343,000 48426/0493
Oct 18, 2006 $362,000 48327/0114
Oct 12, 2006 $667,172 48308/0430
Oct 12, 2006 $427,000 48308/0488
Oct 6, 2006 $600,000 48289/0382
Sep 1, 2006 $465,870 48098/0544
Aug 17, 2006 $329,152 48002/0595
Aug 4, 2006 $638,883 47935/0593
Aug 4, 2006 $359,000 47937/0396
Jul 24, 2006 $714,000 47852/0289
Jul 17, 2006 $404,139 47817/0464
Jun 30, 2006 $478,000 47741/0284
Jun 22, 2006 $713,160 47676/0162
Jun 9, 2006 $100 47599/0255
Jun 9, 2006 $551,000 47602/0218
Jun 9, 2006 $635,000 47605/0302
Jun 1, 2006 $624,946 47560/0040
May 18, 2006 $575,694 45201/0381
May 2, 2006 $554,000 47385/0311
Apr 25, 2006 $646,000 47330/0401
Jan 27, 2006 $452,600 46881/0388
Jan 27, 2006 $516,900 46881/0491
Jan 13, 2006 $539,000 46820/0346
Dec 29, 2005 $1,368,805 46747/0393
Dec 1, 2005 $493,000 46588/0477
Nov 9, 2005 $427,000 46446/0413
Nov 2, 2005 $504,885 46411/0194
Nov 1, 2005 $364,060 46393/0430
Nov 1, 2005 $344,860 46393/0426
Oct 24, 2005 $1,149,880 46332/0018
Oct 24, 2005 $582,000 46332/0015
Sep 13, 2005 $409,100 46076/0215
Sep 2, 2005 $550,000 46022/0290
Aug 31, 2005 $388,000 45990/0491
Aug 11, 2005 $459,000 45840/0079
Jul 15, 2005 $568,566 45619/0562
Jul 11, 2005 $508,000 45585/0362
Jul 5, 2005 $662,666 45544/0478
Jul 1, 2005 $570,000 45529/0450
Jun 23, 2005 $566,000 45450/0525
Jun 22, 2005 $1 45445/0189
Jun 1, 2005 $603,000 45305/0121
Apr 29, 2005 $640,400 45095/0341
Apr 29, 2005 $393,000 45095/0399
Feb 26, 2005 $614,900 44704/0425
Feb 18, 2005 $672,700 44666/0423
Feb 11, 2005 $624,800 44630/0176

Municipal Context: CAMBRIDGE

Median Home Value $925,000
Avg SF Tax Bill $8,175
Residential Tax Rate $5.86/1000
CPA Surcharge 3%
County Middlesex

Property Data Comparison

Discrepancies found between MLS and assessor records.

Field Assessor MLS Match
Sqft 663 1,049
Year built 1,998 1,998
Match: geocode_proximity (77.5% confidence) · Data as of Feb 27, 2026

Property Overview

Property Type
Condominium
Listing Type
For Rent
Year Built
1998
Bedrooms
2
Full Bathrooms
2
Living Area
1,049 sq ft
Total Rooms
5
Entry Level
4

Facts & Features

Home Facts

Type Residential Lease
Style Condominium
Year Built 1998
Living Area 1,049 sq ft
Lot Size 9,999 sq ft
Bedrooms 2
Full Baths 2
Total Rooms 5

Interior

Heating Electric, Forced Air
Cooling None
Flooring None
Appliances Range, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Washer, Dryer
Fireplace None
Basement None
Laundry In Building, In Unit
Features None

Exterior

Construction None
Architecture None
Roof None
Features None
Pool None
Spa None
Fencing None
Patio/Porch None

Parking

Features None
Total Spaces 1

Utilities

Electric None
Water None
Sewer None
Gas None
Other None

Financial

No financial details available

Interior Features

Flooring:
Appliances: Range, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Washer, Dryer
Interior Features:
Windows:
Basement:
Laundry: In Building, In Unit
Security:

Construction & Materials

Year Built: 1998
Structure Type:
Exterior Materials:
Roof:
Foundation:

Heating, Cooling & Utilities

Heating: Electric, Forced Air
Cooling:
Hot Water:
Water Source:
Sewer:
Energy Features:

Exterior & Lot

Exterior Features:
Patio & Porch:
Fencing:
Other Structures:
Lot Features:
Road Surface:

Parking & Garage

Total Parking Spaces: 1
Parking Features:

Location

Loading map...

Neighborhood

East Cambridge

8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141

Cambridge, MA 02141

Walkability

Loading Walk Score...

Nearby Schools

School District
Cambridge School District local
A-
🎓 Where Graduates Go Class of 2021
65% attend college
58% 4-Year 7% 2-Year 23% Out of State 7% Working
School Safety 2024-25
1.2% Low
0.8% Suspensions 0.2% In-School 0.4% Emergency
4.3% below state avg
E

Elementary Schools

10 schools
C
Prospect Hill Academy Charter School
1.5 mi | #253 of 346 | Score: 45.9
Improved 29 spots from last year
-12.3 below state avg
890 students Diverse
High Graduation Rate Rising School College Ready Curriculum Diverse Student Body
Grades PK-12
A
Amigos School
1.9 mi | #45 of 352 | Score: 57.8
Improved 14 spots from last year
-0.5 below state avg
413 students Diverse
Diverse Student Body
Grades PK-08
St. Peter Elementary School
3.1 mi
Grades PK-08
Cambridge Friends School
3.3 mi
Grades PK-08
Cambridge Montessori School
3.3 mi
Grades PK-06
A
Benjamin Banneker Charter Public School
3.4 mi | #100 of 824 | Score: 59.4
Dropped 79 spots from last year
+1.2 above state avg
352 students Less Diverse
Grades PK-06
Shady Hill School
3.4 mi
Grades PK-08
Lycee International de Boston/International School of Boston, Inc.
3.8 mi
Grades 01-12
Fayerweather Street School
4.5 mi
Grades PK-08
C+
King Open School
1.0 mi | #500 of 824 | Score: 44.7
Dropped 179 spots from last year
-13.5 below state avg
391 students Very Diverse
Diverse Student Body
Grades PK-05
M

Middle Schools

5 schools
Allium Montessori School
2.5 mi
Grades 01-06
B+
Darby Vassall Upper School
0.8 mi | #118 of 352 | Score: 47.5
Improved 26 spots from last year
-10.7 below state avg
298 students Very Diverse
Rising School Diverse Student Body
Grades 06-08
C+
Cambridge Street Upper School
1.0 mi | #214 of 352 | Score: 39.8
Dropped 26 spots from last year
-18.4 below state avg
301 students Very Diverse
Diverse Student Body
Grades 06-08
A-
Putnam Avenue Upper School
2.1 mi | #103 of 352 | Score: 49.1
Dropped 24 spots from last year
-9.1 below state avg
283 students Very Diverse
Diverse Student Body
Grades 06-08
A
Rindge Avenue Upper School
3.3 mi | #67 of 352 | Score: 54.3
Dropped 2 spots from last year
-3.9 below state avg
292 students Diverse
Diverse Student Body
Grades 06-08
H

High Schools

3 schools
B-
Community Charter School of Cambridge
0.7 mi | #178 of 346 | Score: 53.1
Dropped 57 spots from last year
-5.2 below state avg
251 students Diverse
7 sports • 202 athletes
High Graduation Rate College Ready Curriculum
Grades 06-12
NuVu Innovation School
1.6 mi
Grades 08-12
Farr Academy School
1.7 mi
Grades 07-12
Learn about these ratings

Monthly Payment Calculator

Monthly Payment
$0
Principal, interest, taxes & insurance
Loan Amount
$0
After down payment
Total Interest
$0
Over life of loan
Total Cost
$0
Including down payment
%
Down: $0
%

Monthly Payment Breakdown

Principal & Interest $0
Property Tax $0
Homeowners Insurance $200
PMI (if <20% down) $0

Loan Summary

Total of 360 payments $0
Total principal paid $0
Total interest paid $0

Rate Impact

-0.5% Rate
$0/mo
Save $0/mo
Current Rate
$0/mo
+0.5% Rate
$0/mo
Cost $0/mo

Payment Over Time

Interest
Principal
Year 1
95% Interest
Year 15
50/50
Year 30
95% Principal
* Estimates only. Actual payments may vary. Consult with a lender for accurate figures.

Property History

Property Timeline

🏠
Listed for Sale
Feb 26, 2026
$4,300
Original listing
Agent: Brooke Zarbano Office: Regatta Realty

Price & Status History

Date Event Price Change
Feb 26, 2026 New Listing Added $4,300

Market Statistics

Time on Market
14 hours 55 minutes
Price per Sq Ft
$4

Tax History

Year Taxes Assessment
Tax history not available

Listing Information

Listing Agent Brooke Zarbano
Listing Office Regatta Realty
Agent MLS ID CT006652
Office MLS ID AC0566
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MLS Property Information Network, Inc. All information should be independently verified.

Comparable Properties

Customize Comparable Search

Finding comparable properties...

Market Analytics for Cambridge, MA

Real-time market trends and pricing data for this area

8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 1 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 2 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 3 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 4 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 5 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 6 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 7 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 8 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 9 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 10 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 11 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 12 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 13 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 14 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 15 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 16 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 17 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 18 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 19 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 20 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 21 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 22 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 23 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 24 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 25 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 26 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 27 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 28 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 29 8-10 Museum Way # 424, Cambridge MA 02141 - Photo 30
BMN Boston Real Estate

BMN Boston Real Estate

Douglas Elliman

Schedule a Tour